R1100 Serie Stermutador semiautomático Deivce Aplicou dúas liñas de tubería Subministración, que é o conxunto de subministración de cilindros principal e un conxunto de cilindros de recambio. O dispositivo fai unha toma estable mediante a presión de redución de redución de Sencundaria.
Especificación
| 1 | Presión de entrada Maximun | 3000 psig |
| 2 | Rango de presión de saída | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 psig |
| 3 | Presión de probas de seguridade | 1,5 veces de presión máxima de entrada |
| 4 | Temperatura de traballo | -40 ° F ~ +165 ° F (-40 ° C ~ +74 ° C) |
| 5 | Taxa de fuga | 2 × 10-8 atm cc/seg he |
| 6 | Valor CV | 0,06 |
Material
| 1 | Corpo | SS316L |
| 2 | Diafragma | SS316L |
| 3 | Asento de válvulas | PCTFE |
| 4 | talo | SS316L |
Aplicacións típicas
| 1 | Laboratorio |
| 2 | Cromatografía de gases |
| 3 | Láseres de gas |
Características de deseño
| 1 | Regulador de redución da presión da serie R11 usado |
| 2 | Selo de diafragma metálico |
| 3 | Encaixa en entrada coa válvula de verificación |
| 4 | Montaxe de parede |
Especificación
| 1 | Presión de entrada Maximun | 3000 psig |
| 2 | Rango de presión de saída | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 psig |
| 3 | Presión de probas de seguridade | 1,5 veces de presión máxima de entrada |
| 4 | Temperatura de traballo | -40 ° F ~ +165 ° F (-40 ° C ~ +74 ° C) |
| 5 | Taxa de fuga | 2 × 10-8 atm cc/seg he |
| 6 | Valor CV | 0,06 |
Material
| 1 | Corpo | SS316L |
| 2 | Diafragma | SS316L |
| 3 | Asento de válvulas | PCTFE |
| 4 | talo | SS316L |
Aplicacións típicas
| 1 | Laboratorio |
| 2 | Cromatografía de gases |
| 3 | Láseres de gas |
Características de deseño
| 1 | Regulador de redución da presión da serie R11 usado |
| 2 | Selo de diafragma metálico |
| 3 | Encaixa en entrada coa válvula de verificación |
| 4 | Montaxe de parede |
A capucha de escape universal é a primeira opción de ventilación local, instalación sinxela, posicionamento flexible, bo rendemento de ventilación, pode protexer eficazmente a seguridade persoal do persoal de laboratorio PCR.